可能な限りコンパクトで、より大きなエネルギー吸収を可能にした設計
使用環境温度範囲 | -40℃ | ~ | 90℃ |
エネルギー吸収容量 | 2J | ~ | 2,014J |
型式 | 1サイクルエネルギー (J) |
高さ (mm) |
胴径 (mm) |
---|---|---|---|
TA 12-5 | 2 | 11 | 12 |
TA 17-7 | 6 | 16 | 17 |
TA 21-9 | 10 | 18 | 21 |
TA 22-10 | 11.5 | 19 | 22 |
TA 28-12 | 29 | 26 | 28 |
TA 34-14 | 48 | 30 | 34 |
TA 37-16 | 65 | 33 | 37 |
TA 40-16 | 82 | 35 | 40 |
TA 43-18 | 112 | 38 | 43 |
TA 47-20 | 140 | 41 | 47 |
TA 50-22 | 170 | 45 | 50 |
TA 54-22 | 201 | 47 | 54 |
TA 57-24 | 242 | 51 | 57 |
TA 62-25 | 304 | 54 | 62 |
TA 65-27 | 374 | 58 | 65 |
TA 70-29 | 421 | 61 | 70 |
TA 72-31 | 482 | 65 | 72 |
TA 80-32 | 570 | 69 | 80 |
TA 82-35 | 683 | 74 | 82 |
TA 85-36 | 797 | 76 | 85 |
TA 90-38 | 934 | 80 | 90 |
TA 98-40 | 1,147 | 86 | 98 |
TA 116-48 | 2,014 | 101 | 116 |
トップへ戻る
取付けスペースに制限されない用途に適します。やや長めのストロークとストロークエンドでの低い反力が特徴です。
使用環境温度範囲 | -40℃ | ~ | 90℃ |
エネルギー吸収容量 | 2J | ~ | 902J |
型式 | 1サイクルエネルギー (J) |
高さ (mm) |
胴径 (mm) |
---|---|---|---|
TS 14-7 | 2 | 15 | 14 |
TS 18-9 | 4 | 18 | 18 |
TS 20-10 | 6 | 21 | 20 |
TS 26-15 | 11.5 | 28 | 26 |
TS 32-16 | 23 | 32 | 32 |
TS 35-19 | 30 | 36 | 35 |
TS 40-19 | 34 | 38 | 40 |
TS 41-21 | 48 | 41 | 41 |
TS 44-23 | 63 | 45 | 44 |
TS 48-25 | 81 | 49 | 48 |
TS 51-27 | 92 | 52 | 51 |
TS 54-29 | 122 | 55 | 54 |
TS 58-30 | 149 | 59 | 58 |
TS 61-32 | 163 | 62 | 61 |
TS 64-34 | 208 | 66 | 64 |
TS 68-36 | 227 | 69 | 68 |
TS 75-39 | 291 | 75 | 75 |
TS 78-40 | 352 | 79 | 78 |
TS 82-44 | 419 | 84 | 82 |
TS 84-43 | 475 | 85 | 84 |
TS 90-47 | 580 | 92 | 90 |
TS 107-56 | 902 | 110 | 107 |
トップへ戻る
ソフトなエネルギー吸収が要求される場合、ストロークエンドで反力を最小に抑えるこのシリーズが最適です。
使用環境温度範囲 | -40℃ | ~ | 90℃ |
エネルギー吸収容量 | 1.2J | ~ | 115J |
型式 | 1サイクルエネルギー (J) |
高さ (mm) |
胴径 (mm) |
---|---|---|---|
TR 29-17 | 1.2 | 25 | 29 |
TR 37-22 | 2.3 | 32 | 37 |
TR 43-25 | 3.5 | 37 | 43 |
TR 50-35 | 5.8 | 44 | 50 |
TR 63-43 | 12 | 55 | 63 |
TR 67-40 | 23 | 59 | 67 |
TR 76-46 | 34.5 | 67 | 76 |
TR 83-50 | 45 | 73 | 83 |
TR 85-50 | 68 | 73 | 85 |
TR 93-57 | 92 | 83 | 93 |
TR 100-60 | 115 | 88 | 100 |
トップへ戻る
ソフトな減速と長いストロークによる高い衝撃吸収能力が特長のシリーズです。
使用環境温度範囲 | -40℃ | ~ | 90℃ |
エネルギー吸収容量 | 2.7J | ~ | 290J |
型式 | 1サイクルエネルギー (J) |
高さ (mm) |
胴径 (mm) |
---|---|---|---|
TR 30-15 H | 2.7 | 23 | 30 |
TR 39-19 H | 6 | 30 | 39 |
TR 45-23 H | 8.7 | 36 | 45 |
TR 52-32 H | 11.7 | 42 | 52 |
TR 64-41 H | 25 | 53 | 64 |
TR 68-37 H | 66.5 | 56 | 68 |
TR 79-42 H | 81.5 | 64 | 79 |
TR 86-45 H | 124 | 69 | 86 |
TR 87-46 H | 158 | 68 | 86 |
TR 95-50 H | 228 | 77 | 95 |
TR 102-56 H | 290 | 84 | 102 |
トップへ戻る
クレーンバンパー型のアプリケーションに最適です。
使用環境温度範囲 | -40℃ | ~ | 90℃ |
エネルギー吸収容量 | 450J | ~ | 12,725J |
型式 | 1サイクルエネルギー (J) |
高さ (mm) |
胴径 (mm) |
---|---|---|---|
TC 64-62-S | 450 | 79 | 64 |
TC 74-76-S | 980 | 96 | 74 |
TC 83-73-S | 1,940 | 94 | 83 |
TC 86-39 | 1,210 | 56 | 86 |
TC 90-49 | 1,640 | 68 | 90 |
TC 100-59 | 1,785 | 84 | 100 |
TC 102-63 | 1,970 | 98 | 102 |
TC 108-30 | 1,900 | 53 | 108 |
TC 117-97 | 3,710 | 129 | 117 |
TC 134-146-S | 7,310 | 188 | 134 |
TC 136-65 | 4,250 | 106 | 136 |
TC 137-90 | 6,350 | 115 | 137 |
TC 146-67-S | 8,330 | 118 | 146 |
TC 150-178-S | 8,860 | 241 | 150 |
TC 153-178-S | 7,260 | 226 | 153 |
TC 168-124 | 10,100 | 166 | 168 |
TC 176-198-S | 12,725 | 252 | 176 |
トップへ戻る