![]() HB シリーズ 調整式 |
![]() HBD シリーズ 調整式・フリートラベルなし |
![]() ガススプリング・油圧ダンパー用 取付金具とマウントブラケット |
型式について
※取付金具の組み合わせは自由に設定できます。下記をご参照ください。
<油圧ダンパーの型式設定例>
減衰方向について
M=伸張方向に対して減衰
N=圧縮方向に対して減衰
P=伸張、圧縮両方向に対して減衰
X=特殊モデル
※取付金具の組み合わせは自由に設定できます。
型式 | ストローク (mm) |
最大減衰力 (N) |
|
---|---|---|---|
HB 15シリーズ 本体径:Φ15mm |
HB 15-25 | 25 | 800 |
HB 15-50 | 50 | 800 | |
HB 15-75 | 75 | 800 | |
HB 15-100 | 100 | 350 | |
HB 15-150 | 150 | 300 | |
HB 22シリーズ 本体径:Φ23mm |
HB 22-50 | 50 | 1800 |
HB 22-100 | 100 | 1800 | |
HB 22-150 | 150 | 1800 | |
HB 22-200 | 200 | 1000 | |
HB 22-250 | 250 | 1000 | |
HB 22-300 | 300 | 800 | |
HB 22-350 | 350 | 600 | |
HB 22-400 | 400 | 400 | |
HB 28シリーズ 本体径:Φ28mm |
HB 28-50 | 50 | 3000 |
HB 28-100 | 100 | 3000 | |
HB 28-150 | 150 | 3000 | |
HB 28-200 | 200 | 3000 | |
HB 28-250 | 250 | 3000 | |
HB 28-300 | 300 | 2500 | |
HB 28-350 | 350 | 2000 | |
HB 28-400 | 400 | 1500 | |
HB 28-500 | 500 | 1000 | |
HB 40シリーズ 本体径:Φ40mm |
HB 40-100 | 100 | 10000 |
HB 40-150 | 150 | 10000 | |
HB 40-200 | 200 | 10000 | |
HB 40-300 | 300 | 10000 | |
HB 40-400 | 400 | 10000 | |
HB 40-500 | 500 | 6000 | |
HB 40-600 | 600 | 4000 | |
HB 40-700 | 700 | 3000 | |
HB 40-800 | 800 | 3000 |
型式 | ストローク (mm) |
最大減衰力 (N) |
|
---|---|---|---|
HBD 15シリーズ 本体径:Φ15mm |
HBD 15-25 | 25 | 800 |
HBD 15-50 | 50 | 800 | |
HBD 15-75 | 75 | 800 | |
HBD 15-100 | 100 | 350 | |
HBD 15-150 | 150 | 350 | |
HBD 22シリーズ 本体径:Φ22mm |
HBD 22-50 | 50 | 1800 |
HBD 22-100 | 100 | 1800 | |
HBD 22-150 | 150 | 1800 | |
HBD 22-200 | 200 | 1000 | |
HBD 22-250 | 250 | 1000 | |
HBD 22-300 | 300 | 800 | |
HBD 22-350 | 350 | 600 | |
HBD 22-400 | 400 | 400 | |
HBD 28シリーズ 本体径:Φ28mm |
HBD 28-50 | 50 | 3000 |
HBD 28-100 | 100 | 3000 | |
HBD 28-150 | 150 | 3000 | |
HBD 28-200 | 200 | 3000 | |
HBD 28-250 | 250 | 3000 | |
HBD 28-300 | 300 | 2500 | |
HBD 28-350 | 350 | 2000 | |
HBD 28-400 | 400 | 1500 | |
HBD 28-500 | 500 | 1000 | |
HBD 40シリーズ 本体径:Φ40mm |
HBD 40-100 | 100 | 10000 |
HBD 40-150 | 150 | 10000 | |
HBD 40-200 | 200 | 10000 | |
HBD 40-300 | 300 | 10000 | |
HBD 40-400 | 400 | 8000 | |
HBD 40-500 | 500 | 6000 | |
HBD 40-600 | 600 | 4000 | |
HBD 40-700 | 700 | 3000 | |
HBD 40-800 | 800 | 2000 |